| Street | Area | Start | End | Traffic Management | Promoter | Description | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafford Road | Salford | Monday 02/11/2020 | Tuesday 31/01/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Broad Street | Salford | Monday 04/10/2021 | Thursday 30/03/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Carriageway widening | Map |
| Blackburn Road | Bolton | Monday 25/04/2022 | Friday 24/02/2023 | Multi-Way Signals | Bolton | Highway improvement | Map |
| Crompton Way | Bolton | Monday 25/04/2022 | Friday 24/02/2023 | Lane Closure | Bolton | Highway improvement | Map |
| Moss Bank Way | Bolton | Monday 25/04/2022 | Friday 24/02/2023 | Lane Closure | Bolton | Highway improvement | Map |
| Huddersfield Road | Delph | Monday 04/07/2022 | Friday 31/03/2023 | Two-Way Signals | Oldham Metropolitan Borough Council | New highway installation works | Map |
| Corporation Street | Manchester | Monday 18/07/2022 | Friday 31/03/2023 | Lane Closure | Manchester | Highway improvement | Map |
| Angouleme Way | Bury | Monday 15/08/2022 | Thursday 09/02/2023 | Lane Closure | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Manchester Road | Bury | Monday 15/08/2022 | Thursday 09/02/2023 | Lane Closure | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Jubilee Way | Bury | Monday 15/08/2022 | Thursday 09/02/2023 | Lane Closure | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Bury Old Road | Prestwich | Monday 22/08/2022 | Tuesday 31/01/2023 | Multi-Way Signals | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Fairfield Street | Manchester | Thursday 01/09/2022 | Friday 31/03/2023 | Lane Closure | Manchester | Highway improvement | Map |
| Manchester East Airport Link | Woodford | Monday 26/09/2022 | Tuesday 28/02/2023 | Lane Closure | Stockport M.B.C | Highway Authority Works | Map |
| Chapel Lane | Wigan | Saturday 01/10/2022 | Friday 31/03/2023 | Road Closure | Wigan | Highway resurfacing | Map |
| Rochdale Road | Manchester | Tuesday 20/12/2022 | Friday 27/01/2023 | Lane Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Broad Street | Salford | Tuesday 03/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Lane Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Chorley New Road | Bolton | Tuesday 03/01/2023 | Friday 10/02/2023 | Multi-Way Signals | Transport For Greater Manchester | New highway installation works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Tuesday 03/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Manchester Road | Westhoughton | Wednesday 04/01/2023 | Friday 17/02/2023 | Two-Way Signals | Bolton | Highway resurfacing | Map |
| Chorley Road | Westhoughton | Wednesday 04/01/2023 | Friday 17/02/2023 | Two-Way Signals | Bolton | Highway resurfacing | Map |
| Barlow Moor Road | Manchester | Thursday 05/01/2023 | Friday 27/01/2023 | Multi-Way Signals | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Wigan Road | Hindley | Sunday 08/01/2023 | Sunday 29/01/2023 | Road Closure | Wigan | Highway resurfacing | Map |
| Middleton Road | Chadderton | Monday 09/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Manchester Road | Heaton Norris | Monday 09/01/2023 | Friday 10/03/2023 | Multi-Way Signals | Stockport M.B.C | Highway improvement | Map |
| Kingsway | Gatley | Monday 09/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Broadway | Failsworth | Monday 09/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Lane Closure | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway Authority Works | Map |
| Caroline Street | Wigan | Monday 09/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Cityfibre | Works | Map |
| East Lancashire Road | Worsley Ward | Monday 09/01/2023 | Friday 09/06/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Blackburn Road | Bolton | Monday 09/01/2023 | Friday 24/02/2023 | Multi-Way Signals | Bolton | Highway resurfacing | Map |
| Preston Road | Standish | Monday 09/01/2023 | Sunday 19/03/2023 | Multi-Way Signals | Wigan | Drainage works | Map |
| Hollin Lane | Hollins | Monday 09/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Two-Way Signals | Rochdale Metropolitan Borough Council | Highway improvement | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Monday 09/01/2023 | Friday 10/02/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Wigan Road | Ashton-In-Makerfield | Monday 09/01/2023 | Friday 14/07/2023 | Road Closure | Wigan | Highway Authority Works | Map |
| Hyde Road | Denton | Monday 09/01/2023 | Wednesday 26/02/2025 | Lane Closure | National Highways | Works | Map |
| Pilsworth Road | Darnhill | Tuesday 10/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Halifax Road | Wardle | Thursday 12/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Swan Street | Manchester | Saturday 14/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Road Closure | Manchester | Highway improvement | Map |
| Hyde Road | Manchester | Monday 16/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Manchester Road | Bury | Monday 16/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Broad Street | Salford | Monday 16/01/2023 | Friday 24/03/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway maintenance works | Map |
| Broad Street | Salford | Monday 16/01/2023 | Friday 24/03/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Bridge works | Map |
| Pottery Lane | Manchester | Monday 16/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Multi-Way Signals | T-Mobile (Uk) Limited | Works | Map |
| Salford Road | Bolton | Monday 16/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Two-Way Signals | Bolton | New highway installation works | Map |
| Hyde Road | Denton | Monday 16/01/2023 | Friday 17/02/2023 | Two-Way Signals | National Highways | Works | Map |
| Cheetham Hill Road | Manchester | Tuesday 17/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Cheetham Hill Road | Manchester | Tuesday 17/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Regent Road | Manchester | Tuesday 17/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Multi-Way Signals | Transport For Greater Manchester | Traffic signals works | Map |
| Church Street | Altrincham | Tuesday 17/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Manchester Road | Greenfield | Tuesday 17/01/2023 | Friday 05/05/2023 | Multi-Way Signals | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway Authority Works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Tuesday 17/01/2023 | Thursday 09/02/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Broadway | Salford | Wednesday 18/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Oldham Road | Manchester | Wednesday 18/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Wallgate | Wigan | Wednesday 18/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Road Closure | Wigan | Highway resurfacing | Map |
| Hyde Road | Denton | Wednesday 18/01/2023 | Wednesday 01/03/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Wilmslow Road | Manchester | Wednesday 18/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Wilmslow Road | Manchester | Wednesday 18/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Brsk Limited | Works | Map |
| Chester Road | Stretford | Thursday 19/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Longcauseway | Farnworth | Thursday 19/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Two-Way Signals | Ix Wireless Ltd | Works | Map |
| Liverpool Road | Irlam Ward | Thursday 19/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Manchester Road | Westhoughton | Thursday 19/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Oldham Road | Delph | Thursday 19/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Two-Way Signals | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Manchester Road | Oldham | Friday 20/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Lane Closure | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway reinstatement works | Map |
| Manchester Road | Oldham | Friday 20/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Lane Closure | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway resurfacing | Map |
| Warrington Road | Wigan | Friday 20/01/2023 | Saturday 21/01/2023 | Lane Closure | Vodafone | Works | Map |
| Chorley New Road | Bolton | Friday 20/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Lane Closure | Virgin Media | Works | Map |
| Wigan Road | Westhoughton | Friday 20/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Central Park Way | Wigan | Friday 20/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Pilsworth Road | Darnhill | Friday 20/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Bolton Road | Swinton | Saturday 21/01/2023 | Saturday 21/01/2023 | Two-Way Signals | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| London Road | Hazel Grove | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Bolton Road | Swinton | Saturday 21/01/2023 | Saturday 21/01/2023 | Two-Way Signals | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Pottery Lane | Manchester | Saturday 21/01/2023 | Saturday 21/01/2023 | Multi-Way Signals | Arqiva Ltd | Works | Map |
| Washway Road | Sale | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Lane Closure | Brsk Limited | Works | Map |
| Bolton Road | Farnworth | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Bridge Street | Heywood Town Centre | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Orrell Road | Orrell | Saturday 21/01/2023 | Sunday 29/01/2023 | Two-Way Signals | Wigan | Highway Authority Works | Map |
| Chorlton Road | Manchester | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Road Closure | T-Mobile (Uk) Limited | Works | Map |
| Barlow Moor Road | Manchester | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Two-Way Signals | Brsk Limited | Works | Map |
| Barlow Moor Road | Manchester | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Multi-Way Signals | Brsk Limited | Works | Map |
| Manchester Road | Over Hulton | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Tyldesley Road | Atherton | Saturday 21/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Stockport Road | Manchester | Sunday 22/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Multi-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Great Ducie Street | Manchester | Sunday 22/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Wilmslow Road | Manchester | Sunday 22/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Multi-Way Signals | Brsk Limited | Works | Map |
| Albert Road | Manchester | Sunday 22/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Multi-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Walkden Road | Walkden South | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Road Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Ashton Old Road | Manchester | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Macclesfield Road | Hazel Grove | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Two-Way Signals | Stockport M.B.C | Highway improvement | Map |
| Wallgate | Wigan | Monday 23/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Lane Closure | Cityfibre | Works | Map |
| Mottram Old Road | Hyde | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Marsland Road | Sale | Monday 23/01/2023 | Friday 27/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Worsley Road | Worsley | Monday 23/01/2023 | Friday 27/01/2023 | Multi-Way Signals | Salford City Council | Drainage works | Map |
| Crescent | Salford | Monday 23/01/2023 | Thursday 26/01/2023 | Lane Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Trinity Street | Bolton | Monday 23/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Lane Closure | Transport For Greater Manchester | Highway Authority Works | Map |
| Ashton Road | Oldham | Monday 23/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Lane Closure | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway Authority Works | Map |
| Bolton Road | Farnworth | Monday 23/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Multi-Way Signals | Ix Wireless Ltd | Works | Map |
| Derby Street | Bolton | Monday 23/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Lane Closure | Ix Wireless Ltd | Works | Map |
| St Helens Road | Leigh | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Two-Way Signals | Freedom Fibre Limited | Works | Map |
| Chaddock Lane | Astley | Monday 23/01/2023 | Friday 27/01/2023 | Two-Way Signals | Wigan | Highway maintenance works | Map |
| Barton Lane | Eccles | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Monday 23/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Multi-Way Signals | Bolton | Drainage works | Map |
| St Helens Road | Leigh | Monday 23/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Multi-Way Signals | Freedom Fibre Limited | Works | Map |
| Moor Lane | Bolton | Monday 23/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Lane Closure | Bolton | New highway installation works | Map |
| Manchester Road | Carrington | Monday 23/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Middleton Road | Chadderton | Tuesday 24/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Ripponden Road | Denshaw | Tuesday 24/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Lawson Street | Bolton | Tuesday 24/01/2023 | Thursday 26/01/2023 | Lane Closure | Ix Wireless Ltd | Works | Map |
| Northenden Road | Sale | Tuesday 24/01/2023 | Thursday 26/01/2023 | Lane Closure | Bt | Allow access to telecom infrastructure | Map |
| Tyldesley Road | Atherton | Tuesday 24/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Hyde Road | Manchester | Wednesday 25/01/2023 | Tuesday 31/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Wigan Road | Hindley | Wednesday 25/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Bury New Road | Whitefield | Wednesday 25/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Lane Closure | Bt | Works | Map |
| Manchester Street | Oldham | Wednesday 25/01/2023 | Friday 27/01/2023 | Lane Closure | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway Authority Works | Map |
| Macclesfield Road | Hazel Grove | Wednesday 25/01/2023 | Thursday 02/02/2023 | Lane Closure | Vodafone | Works | Map |
| Chaddock Lane | Worsley | Wednesday 25/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Road Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Halifax Road | Wardle | Wednesday 25/01/2023 | Thursday 02/02/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Wednesday 25/01/2023 | Tuesday 14/02/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Palatine Road | Manchester | Wednesday 25/01/2023 | Wednesday 25/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| St Helens Road | Leigh | Wednesday 25/01/2023 | Tuesday 31/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Wigan Lane | Wigan | Wednesday 25/01/2023 | Friday 27/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| London Road | Hazel Grove | Thursday 26/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Lancaster Road | Salford | Thursday 26/01/2023 | Thursday 26/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Allow access to telecom infrastructure | Map |
| Albert Road | Farnworth | Thursday 26/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Lane Closure | Ix Wireless Ltd | Works | Map |
| Crompton Way | Bolton | Thursday 26/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Lane Closure | Ix Wireless Ltd | Works | Map |
| Barlow Moor Road | Manchester | Thursday 26/01/2023 | Monday 30/01/2023 | Lane Closure | Bt | Works | Map |
| Manchester Road | Oldham | Friday 27/01/2023 | Saturday 28/01/2023 | Lane Closure | Hutchison 3G Ltd | Works | Map |
| Warrington Road | Wigan | Friday 27/01/2023 | Sunday 29/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Street | Area | Start | End | Traffic Management | Promoter | Description | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafford Road | Salford | Monday 02/11/2020 | Tuesday 31/01/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Broadway | Salford | Monday 01/02/2021 | Tuesday 31/01/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Broad Street | Salford | Monday 04/10/2021 | Monday 30/01/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Carriageway widening | Map |
| Regent Road | Salford | Friday 25/02/2022 | Tuesday 31/01/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Bolton Road | Swinton | Monday 11/04/2022 | Monday 30/01/2023 | Multi-Way Signals | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Blackburn Road | Bolton | Monday 25/04/2022 | Friday 13/01/2023 | Multi-Way Signals | Bolton | Highway improvement | Map |
| Crompton Way | Bolton | Monday 25/04/2022 | Friday 13/01/2023 | Lane Closure | Bolton | Highway improvement | Map |
| Moss Bank Way | Bolton | Monday 25/04/2022 | Friday 13/01/2023 | Lane Closure | Bolton | Highway improvement | Map |
| Huddersfield Road | Delph | Monday 04/07/2022 | Friday 31/03/2023 | Two-Way Signals | Oldham Metropolitan Borough Council | New highway installation works | Map |
| Corporation Street | Manchester | Monday 18/07/2022 | Friday 31/03/2023 | Lane Closure | Manchester | Highway improvement | Map |
| Manchester Road | Bury | Monday 15/08/2022 | Thursday 09/02/2023 | Lane Closure | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Angouleme Way | Bury | Monday 15/08/2022 | Thursday 09/02/2023 | Lane Closure | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Jubilee Way | Bury | Monday 15/08/2022 | Thursday 09/02/2023 | Lane Closure | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Bury Old Road | Prestwich | Monday 22/08/2022 | Tuesday 31/01/2023 | Multi-Way Signals | Bury Council | Highway improvement | Map |
| Fairfield Street | Manchester | Thursday 01/09/2022 | Friday 31/03/2023 | Lane Closure | Manchester | Highway improvement | Map |
| Manchester East Airport Link | Woodford | Monday 26/09/2022 | Tuesday 28/02/2023 | Lane Closure | Stockport M.B.C | Highway Authority Works | Map |
| Chapel Lane | Wigan | Saturday 01/10/2022 | Friday 31/03/2023 | Road Closure | Wigan | Highway resurfacing | Map |
| Rochdale Road | Manchester | Tuesday 20/12/2022 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Tuesday 03/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Chorley New Road | Bolton | Tuesday 03/01/2023 | Friday 10/02/2023 | Multi-Way Signals | Transport For Greater Manchester | New highway installation works | Map |
| Chorley Road | Westhoughton | Wednesday 04/01/2023 | Friday 17/02/2023 | Two-Way Signals | Bolton | Highway resurfacing | Map |
| Ripponden Road | Denshaw | Wednesday 04/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Manchester Road | Westhoughton | Wednesday 04/01/2023 | Friday 17/02/2023 | Two-Way Signals | Bolton | Highway resurfacing | Map |
| Barlow Moor Road | Manchester | Thursday 05/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Multi-Way Signals | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Manchester Road | Carrington | Thursday 05/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Wigan Road | Hindley | Sunday 08/01/2023 | Sunday 29/01/2023 | Road Closure | Wigan | Highway resurfacing | Map |
| Upper Brook Street | Manchester | Sunday 08/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Hyde Road | Manchester | Monday 09/01/2023 | Tuesday 17/01/2023 | Lane Closure | Network Rail -Promoters National | Works | Map |
| Broadway | Failsworth | Monday 09/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Lane Closure | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway Authority Works | Map |
| Manchester Road | Heaton Norris | Monday 09/01/2023 | Friday 10/03/2023 | Multi-Way Signals | Stockport M.B.C | Highway improvement | Map |
| Caroline Street | Wigan | Monday 09/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Cityfibre | Works | Map |
| Kingsway | Manchester | Monday 09/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Lane Closure | Bt | Works | Map |
| Middleton Road | Chadderton | Monday 09/01/2023 | Friday 20/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| East Lancashire Road | Worsley Ward | Monday 09/01/2023 | Friday 09/06/2023 | Lane Closure | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Blackburn Road | Bolton | Monday 09/01/2023 | Friday 24/02/2023 | Multi-Way Signals | Bolton | Highway resurfacing | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Monday 09/01/2023 | Monday 16/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Preston Road | Standish | Monday 09/01/2023 | Sunday 19/03/2023 | Multi-Way Signals | Wigan | Drainage works | Map |
| Hollin Lane | Hollins | Monday 09/01/2023 | Friday 03/02/2023 | Two-Way Signals | Rochdale Metropolitan Borough Council | Highway improvement | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Monday 09/01/2023 | Friday 10/02/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Wilmslow Road | Manchester | Monday 09/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Two-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Moor Lane | Bolton | Monday 09/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Palatine Road | Manchester | Monday 09/01/2023 | Tuesday 17/01/2023 | Multi-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Hyde Road | Denton | Monday 09/01/2023 | Wednesday 26/02/2025 | Lane Closure | National Highways | Works | Map |
| Wigan Road | Ashton-In-Makerfield | Monday 09/01/2023 | Friday 14/07/2023 | Road Closure | Wigan | Highway Authority Works | Map |
| High Street | Cheadle | Tuesday 10/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| King Street | Oldham | Tuesday 10/01/2023 | Wednesday 18/01/2023 | Road Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Park Road | Westhoughton | Tuesday 10/01/2023 | Monday 16/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Manchester Road | Mossley | Tuesday 10/01/2023 | Monday 16/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Pilsworth Road | Darnhill | Tuesday 10/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Queens Road | Manchester | Wednesday 11/01/2023 | Tuesday 17/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Buxton Road | Great Moor | Wednesday 11/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Carrington Lane | Carrington | Wednesday 11/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Multi-Way Signals | Brsk Limited | Works | Map |
| Mottram Road | Hyde | Wednesday 11/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Multi-Way Signals | Digital Infrastructure | Works | Map |
| Manchester Road | Greenfield | Wednesday 11/01/2023 | Friday 28/04/2023 | Multi-Way Signals | Oldham Metropolitan Borough Council | Highway Authority Works | Map |
| Chester Road | Stretford | Thursday 12/01/2023 | Monday 16/01/2023 | Lane Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Halifax Road | Wardle | Thursday 12/01/2023 | Monday 23/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Cross Street | Hindley | Thursday 12/01/2023 | Wednesday 18/01/2023 | Road Closure | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| School Lane | Standish | Thursday 12/01/2023 | Wednesday 18/01/2023 | Multi-Way Signals | Electricity North West | Works | Map |
| Belmont Road | Bolton | Thursday 12/01/2023 | Wednesday 18/01/2023 | Two-Way Signals | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Northenden Road | Sale | Thursday 12/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Two-Way Signals | Brsk Limited | Works | Map |
| Manchester Road | Partington | Thursday 12/01/2023 | Monday 16/01/2023 | Multi-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Manchester Road | Sparthbottoms & College Bank | Thursday 12/01/2023 | Monday 16/01/2023 | Multi-Way Signals | Vodafone | Works | Map |
| Didsbury Road | Heaton Mersey | Friday 13/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Eccles Old Road | Salford | Friday 13/01/2023 | Saturday 14/01/2023 | Multi-Way Signals | Salford City Council | Highway improvement | Map |
| Swan Street | Manchester | Friday 13/01/2023 | Tuesday 17/01/2023 | Lane Closure | Sse Datacom | Works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Friday 13/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Road Closure | T-Mobile (Uk) Limited | Works | Map |
| Chorley New Road | Horwich | Friday 13/01/2023 | Friday 13/01/2023 | Lane Closure | T-Mobile (Uk) Limited | Works | Map |
| Middleton Road | Manchester | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Hyde Road | Manchester | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Swan Street | Manchester | Saturday 14/01/2023 | Sunday 22/01/2023 | Road Closure | Manchester | Highway improvement | Map |
| Stockport Road | Manchester | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Manchester Road | Ince | Saturday 14/01/2023 | Saturday 14/01/2023 | Multi-Way Signals | Bt | Works | Map |
| London Road | Hazel Grove | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Shaw Road | Royton | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Altrincham Road | Manchester | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Buxton Road | Heaviley | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Wellington Road North | Stockport | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Wigan Road | Bolton | Saturday 14/01/2023 | Tuesday 24/01/2023 | Two-Way Signals | Cadent Gas Limited | Gas Works | Map |
| Chaddock Lane | Worsley | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Two-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Manchester Road | Sparthbottoms & College Bank | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Orrell Road | Orrell | Saturday 14/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Two-Way Signals | Bt | Works | Map |
| Rochdale Road | Manchester | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Multi-Way Signals | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Bury Road | Bolton | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Road Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Oldham Road | Manchester | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Stamford Square | Ashton-Under-Lyne | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Electricity North West | Works | Map |
| Peel Way | Bury | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Transport For Greater Manchester | New highway installation works | Map |
| Great Ancoats Street | Manchester | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | United Utilities Water Limited | Works | Map |
| Stockport Road | Manchester | Sunday 15/01/2023 | Sunday 15/01/2023 | Lane Closure | Bt | Works | Map |
